Spanopoulos Group
"A partner you can count on"

We will go further...
http://www.spanopoulos-group.com/floating-equipment-gr.html


     

    Φορτηγίδες


    Φορτηγίδες -  Κλαπέ (Σπαστές, Ανοιγόμενες) - Ενοικιάσεις, Ναυλώσεις, Πωλήσεις

    Ο Όμιλος διαθέτει στόλο επίπεδων και κλαπέ (flattop και split) φορτηγίδων για την μεταφορά αντικειμένων.

    Οι φορτηγίδες κλαπέ έχουν χωρητικότητα έως 1000μ3 και χρησιμοποιούνται για μακρινών αποστάσεων μεταφορές αδρανών υλικών, γρήγορα και αποτελεσματικά, χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά τους.

    Οι επίπεδες φορτηγίδες χρησιμοποιούνται για βαριές και ειδικές μεταφορές π.χ. εμπορευματοκιβώτια, ναυάγια, ειδικά μηχανήματα, φορτηγά, κ.α. στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
    Η μεταφορά αυτή μπορεί να είναι μέρος ανειλημμένου έργου, ή μεμονωμένη ανάθεση.

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA I

    Όνομα | Μαριάννα I
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2563
    Ετος Κατασκ. | 2009
    Κ.Ο.Χ | 324,26
    Κ.Κ.Χ. | 306,45
    Μ - Π - Β | 40,00 - 6,50 - 3,27m
    Ωφελ. Φορτίο | 450m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA II

    Όνομα | Μαριάννα II
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2564
    Ετος Κατασκ. | 2009
    Κ.Ο.Χ | 151,25
    Κ.Κ.Χ. | 151,25
    Μ - Π - Β | 30,00 - 6,50 - 2,18m
    Ωφελ. Φορτίο | 100m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA III

    Όνομα | Μαριάννα III
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2458
    Ετος Κατασκ. | 1993
    Κ.Ο.Χ | 234.46
    Κ.Κ.Χ. | 232.55
    Μ - Π - Β | 35.00 - 7.50 - 2.89m
    Ωφελ. Φορτίο | 280m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA IV

    Όνομα | Μαριάννα IV
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2565
    Ετος Κατασκ. | 2010
    Κ.Ο.Χ | 151,25
    Κ.Κ.Χ. | 151,25
    Μ - Π - Β | 30,00 - 6,50 - 2,18m
    Ωφελ. Φορτίο | 100m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA VII

    Όνομα | Marianna VII
    Νηολόγιο | Πειραιάς 78
    Ετος Κατασκ. | 1982
    Κ.Ο.Χ | 940.81
    Κ.Κ.Χ. | 863.25
    Μ - Π - Β | 60.30 - 11.30 - 3.93m
    Ωφελ. Φορτίο | 1000m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA VIII

    Όνομα | Marianna VIII
    Νηολόγιο | Πειραιάς 79
    Ετος Κατασκ. | 1987
    Κ.Ο.Χ | 940,81
    Κ.Κ.Χ. | 863,25
    Μ - Π - Β | 60.30 - 11.30 - 3.93m
    Ωφελ. Φορτίο | 1000m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA IX

    Όνομα | Marianna IX
    Νηολόγιο | Πειραιάς 10678
    Ετος Κατασκ. | 1987 μετασκευή 1999
    Κ.Ο.Χ | 951.38
    Κ.Κ.Χ. | 648.26
    Μ - Π - Β | 60.30 - 11.30 - 3.93m
    Ωφελ. Φορτίο | 1000m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA XII

    Όνομα | Marianna XII
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2520
    Ετος Κατασκ. | 2000
    Κ.Ο.Χ | 291.14
    Κ.Κ.Χ. | 291.14
    Μ - Π - Β | 36.00 - 8.02 - 2.80m
    Ωφελ. Φορτίο | 300m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA XVI

    Όνομα | Marianna XVI
    Νηολόγιο | Πειραιάς 2487
    Ετος Κατασκ. | 1978
    Κ.Ο.Χ | 282.32
    Κ.Κ.Χ. | 282.32
    Μ - Π - Β | 44.00 - 7.50 - 2.56m
    Ωφελ. Φορτίο | 350m³
    More
    Project image 1

    Φορτηγίδα Κλαπέ MARIANNA XIX

    Όνομα | Marianna XIX
    Νηολόγιο | Πειραιάς 72
    Ετος Κατασκ. | 1970
    Κ.Ο.Χ | 571,01
    Κ.Κ.Χ. | 548,07
    Μ - Π - Β | 59.01 - 9.50 - 3.24m
    Ωφελ. Φορτίο | 600m³
    More
    Project image 1